| 型號 | LGD-109A |
| 量程(g) | 110-0.005 |
| 可讀性 | 0.02% |
| 測量結(jié)果顯示模式 | 水分和干重含量% 、 ATRO干重、ATRO濕重、實時溫 |
| 操作溫度要求 | 常溫下 |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
| 開機預(yù)熱(分鐘) | 20-30 |
| 波特率 | 9600 |
| 顯示器 | 彩色TFT大屏幕全屏觸摸 |
| 加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
| 濕度顯示模式 | 相對濕度 |
| 電壓功耗 | AC220V 50HZ 1W(最大功耗480W) |
| 設(shè)定時間 | 0-120分鐘 |
| 打印 | 熱敏打?。ㄍ庵茫?,輸出打印結(jié)果 |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 325mm×195mm×195mm |
客服微信
聯(lián)系電話